Avec 31 buts en Allemagne, l’internationale gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est sacré roi des buteurs africains d’Europe. Le joueur du Borussia Dortmund succède à l’Algérien Islam Slimani qui avait inscrit 27 buts la saison dernière avec le Sporting Portugal. Le Nigérian Henry Onyekuru et le Camerounais Samuel Eto’o complètent le podium.

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
31 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 32 0.97
22 2 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria 38 0.58
17 3 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 29 0.59
16 4 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire 23 0.70
16 Diao Baldé Keita Lazio Rome/Sénégal 31 0.52
16 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie 37 0.43
16 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 40 0.40
15 8 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 30 0.50
15 Chadrac Akolo FC Sion/RDC 32 0.47
14 10 Leonard Kweuke Rizespor/Cameroun 27 0.48
14 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie 32 0.44
14 Steve Mounié Montpellier/Bénin 35 0.40
13 13 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali 25 0.52
13 Benjamin Moukandjo FC Lorient/Cameroun 25 0.52
13 Sadio Mané Liverpool/Sénégal 27 0.48
12 16 Moussa Sow Fenerbahce/Sénégal 24 0.50
12 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC 29 0.41
12 Aly Samatta Genk/Tanzanie 35 0.34
12 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal 35 0.34
11 20 Vincent Aboubakar Besiktas/Cameroun 25 0.44

TOP 20 RFI : mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2016-2017)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays

Restez à jour en vous abonnant à notre canal Telegram.

Tu pourrais aussi aimer

Laisser un commentaire

Plus dans:Afrique